Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Podsedice | Litoměřice | - | - | 17,36 | 2018/07/15 | |
| 2. | Srbice | Teplice | 17,46 | 16,88 | 17,46 | 2017/09/09 | |
| 3. | Duchcov | Teplice | 17,49 | 17,67 | 17,67 | 2016/09/03 | |
| 4. | Černčice | Louny | 17,46 | 18,00 | 18,00 | 2017/07/15 | |
| 5. | Černčice | Louny | 17,22 | 18,03 | 18,03 | 2016/07/16 | |
| 6. | Chrášťany | Litoměřice | 18,15 | 16,83 | 18,15 | 2017/08/20 | |
| 7. | Štrbice | Teplice | 17,40 | 18,15 | 18,15 | 2016/05/15 | |
| 8. | Jimlín | Louny | 17,49 | 18,19 | 18,19 | 2017/06/24 | |
| 9. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | - | - | 18,19 | 2017/05/27 | |
| 10. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | - | - | 18,30 | 2018/05/26 | |
| 11. | Duchcov | Teplice | - | - | 18,30 | 2018/09/23 | |
| 12. | Jimlín | Louny | 18,35 | 17,83 | 18,35 | 2015/09/19 | |
| 13. | Nové Dvory | Litoměřice | 16,97 | 18,46 | 18,46 | 2017/06/25 | |
| 14. | Předonín | Litoměřice | - | - | 18,47 | 2016/09/18 | |
| 15. | Černčice | Louny | - | - | 18,77 | 2018/07/14 | |
| 16. | Srbice | Teplice | 18,85 | 18,34 | 18,85 | 2016/06/04 | |
| 17. | Obora | Plzeň-sever | 18,33 | 18,94 | 18,94 | 2017/07/30 | |
| 18. | Štrbice | Teplice | - | - | 18,94 | 2018/05/20 | |
| 19. | Mělník | Mělník | 18,88 | 18,99 | 18,99 | 2018/08/18 | |
| 20. | Předonín | Litoměřice | 19,26 | 19,27 | 19,27 | 2017/08/06 | |
| 21. | Duchcov | Teplice | 19,00 | 19,37 | 19,37 | 2015/09/05 | |
| 22. | Chrášťany | Litoměřice | 18,96 | 19,56 | 19,56 | 2016/08/14 | |
| 23. | Lhenice | Teplice | - | - | 19,80 | 2018/05/12 | |
| 24. | Duchcov | Teplice | - | - | 19,80 | 2018/09/23 | |
| 25. | Lhenice | Teplice | 19,69 | 20,08 | 20,08 | 2016/05/14 | |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Výsledky týmu
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře